DAB+ – Les meilleures ondes radio de tous les temps sont numériques.
Ecouter la radio en DAB+, c’est une évidence pour vos oreilles: diversité des programmes, simplicité d'utilisation, desserte maximale et écoute sans interférence. De plus, ce système donne accès à des informations sur les chansons ainsi qu’à d’autres textes informatifs.. Rien d’étonnant à ce que cette technologie remplace bientôt la réception FM. Et vous ne devez disposer pour cela que d’un récepteur dans votre salon, votre cuisine, votre salle de bain, votre voiture ou, pourquoi pas, votre jardin.
En fonction de votre région, vous pouvez capter en Suisse plus de 100 programmes DAB+ de la SSR et de radios privées.
Pour savoir où vous pouvez écouter votre station préférée en DAB+, cliquez ici.
Informations sur la campagne publicitaire DAB+ en cours sont disponible sur dabplus.ch.
Avantages
Des avantages que l’on entend. Sans interférence.
Pour autant que vous possédiez un récepteur radio compatible DAB+, vous pouvez profiter de tous les avantages du «Digital Audio Broadcasting»:
- Réception sans interférence dans toute la Suisse: un son cristallin, sans grésillements ni coupures, même en route
- Offre programmatique étendue et diversifiée, même au-delà des régions: des programmes DAB+ viennent compléter la palette de programmes FM
- Utilisation simplifiée avec la recherche automatique des canaux: la recherche et la saisie des fréquences sont de l’histoire ancienne
- Informations complémentaires: en texte et en images
- Transmission stable et inébranlable en cas de crise, sans connexion Internet et consommation mobile de données
- Technologie d’avenir parce qu’économique et éco-compatible
Guide-dachat
Guides / Brochures
Il existe une grande variété de modèles et de prix sur le marché des appareils DAB+. Outre la principale caractéristique, qui est la sensibilité de réception, divers critères permettent de distinguer les différents modèles. Le mieux est encore de vous faire conseiller et de tester les appareils en magasin ou, si possible, chez vous.
Guide d'achat: radio numérique A télécharger: Nos conseils | DAB+ dans la voiture |
![]() | ![]() |
Une couverture presque totale
Nous promouvons l'expansion du réseau DAB+ depuis 2014. Aujourd'hui, la couverture du réseau est pour ainsi dire totale. La couverture des programmes SSR pour la réception domestique est de 99.7 % et pour la réception extérieure et automobile, elle est à près de 100 %. La Suisse peut se vanter d'avoir la meilleure couverture DAB+ au monde.
Liste des émetteurs de radio
Les zones non couvertes concernent essentiellement les régions périphériques. Il y sera remédié dans les années à venir.
Réception dans les tunnels
Réception dans les tunnels routiers
Bon nombre des tunnels routiers et autoroutiers les plus fréquentés sont déjà équipés pour la réception DAB+. L’Office fédéral des routes (OFROU) est en charge de l’équipement DAB+ des tunnels routiers nationaux. Les principaux tunnels sont équipés au fur et à mesure, dans le cadre des travaux d'entretien courants.
Ouvrage | Tronçon de tunnel | Route | Remarques |
---|---|---|---|
Develier | Develier | A16 | |
Beuchille | Beuchille | A16 | |
Graitery | Graitery | A16 | |
Moutier | Moutier | A16 | |
Raimeux + Roche St-Jean | Raimeux + Roche St-Jean | A16 | |
Axenstrasse | Altdorf Flüelen Flüeler | A4 | |
Axenstrasse | Morschach Oelberg | A4 | |
Axenstrasse | Morschach Schiberenegg | A4 | |
Axenstrasse | Sisikon Buggital | A4 | |
Axenstrasse | Sisikon Kleine Galerie | A4 | |
Axenstrasse | Sisikon Gumpisch | A4 | |
Axenstrasse | Flüelen Axenfluh | A4 | |
Axenstrasse | Flüelen Sisikon Stutzegg | A4 | |
Axenstrasse | Flüelen Zingel | A4 | |
Axenstrasse | Sisikon Tellen | A4 | |
Axenstrasse | Sisikon Tellsplatte | A4 | |
Brunnen | Mosi | A4 | |
Bubenholz | Bubenholz | A51 | |
Choindez-Courrendlin | Choindez-Courrendlin | A16 | |
Livigno | Munt La Schera | H28c | |
Roveredo | San Fedele | A13 | |
Tourtemagne | Tourtemagne | A9 | Tronçon couvert |
Eich | Eich | A2 | |
Flims | Flimserstein | A19 | |
Flurlingen | Neuberg Cholfirst | A4 | |
Flurlingen | Schaffhouse Faesenstaub | A4 | |
Galgenbuck | Galgenbuck | A4 | |
Habsburg | Scherz | A3 | |
Klosters | Kueblis Luzein | A28 | |
Klosters | Saas | A28 | |
Klosters | Gotschna | A28 | |
La Heutte | La Heutte | A16 | |
Kaiserstuhl | Kaiserstuhl | A8 | |
Katzensee | Katzensee | A1 | |
Lopper | Alpnach Hergiswil | A8 | |
Lopper | Hergiswil Kirchenwald | A8 | |
Lopper | Hergiswil Standstad | A8 | |
Lopper | Connexion | A2/A8 | Connexion |
Mappo-Moretta | Mappo-Moretta | A13 | |
Lungern | Lungern | A8 | |
Nidau | Métairie de Nidau | A16 | |
Opfikon | Stelzen | A1 | |
Passmal | Passmal | A29 | |
Porrentruy | Banné | A16 | |
Porrentruy | Perche | A16 | |
Riom Parsonz | Crap Sès | H3a | |
Schin | Vaz Obervaz Solis | A417 | |
Schin | Alvaschein | A417 | |
Schmerikon | Aspwald Jonerwald | A15 | |
Schmerikon | Balmenrain | A15 | |
Schmerikon | Uznaberg Buechberg | A15 | |
St-Gall Rosenberg | St-Fiden | A1 | |
St-Gall Rosenberg | Stich 2 | A1 | |
St-Gall Rosenberg | Rosenberg | A1 | |
St-Gall Rosenberg | Schoren Est | A1 | |
St-Gall Rosenberg | Stephanshorn | A1 | |
St-Gall Rosenberg | Stich 1 | A1 | |
St-Gall Rosenberg | Schoren Ouest | A1 | |
St-Gall Rosenberg | Kreizbleich | A1 | |
Seelisberg | Beckenried Seedorf | A2 | |
Sonnenberg | Buchrain Dierikon Rotal | A14 | |
Sonnenberg | Horw Kriens Spier | A2 | |
Sonnenberg | Kriens Schlund | A2 | |
Sonnenberg | Lucerne Kriens | A2 | |
Sonnenberg | Lucerne Reussport | A2 | |
Sonnenberg | Rathausen | A14 | |
Thusis | Sils | A13 | |
Walensee | Filzbach Muehlehorn Kerenzerberg | A3 | Direction Coire |
Walensee | Filzbach Ofenegg | A3 | Direction Zurich |
Walensee | Filzbach Weisswand | A3 | Direction Zurich |
Walensee | Fratten | A3 | |
Walensee | Raischibe | A3 | |
Vignes | Villars-Les-Moines Morat Combette | A5 | |
Vignes | Courgevaux Morat Vignes | A5 | |
Baregg | Baden | A1 | |
Baregg | Neuenhof | A1 | |
Belchen | Eptingen Hägendorf | A2 | |
Boncourt Vuix Neu Bois | Neu Bois | A16 | |
Bure Courtedoux | Bure | A16 | |
Bressaucourt Courtedoux | Bois de Montaigre | A16 | |
Russelin | Boecourt St-Ursanne Mt. Russelin | A15 | |
Russelin | Cornol St-Ursanne Mt. Terri | A16 | |
St-Gothard | Airolo Goeschenen | A2 | |
Genève-Chèvres | Bernex Perly-Certoux Confignon | A1 | |
Genève-Chèvres | Carouge Bachet De Pesay | A1 | |
Genève-Chèvres | Carouge Saconnex d'Arve | A1 | |
Genève-Chèvres | Arare | A1 | |
Genève-Chèvres | Palettes | A1 | |
Genève-Chèvres | Vernier | A1 | |
Poya FR | Poya | H182 | |
Vallée de Tavannes | Bevilard Malleray Sud | A16 | |
Vallée de Tavannes | Sorvilier Sud | A16 | |
Vallée de Tavannes | Malleray | A16 | |
Vallée de Tavannes | Bevilard Malleray Nord | A16 | |
Vallée de Tavannes | Court | A16 | |
Vallée de Tavannes | Loveresse Malleray | A16 | |
Vallée de Tavannes | Sorvilier Nord | A16 | |
Vallée de Tavannes | Sorvilier + Bévilard | A16 | |
Vallée de Tavannes | Choindez Malleray | A16 | |
Vallée de Tavannes | Sous le Mont | A16 | |
Vallée de Tavannes | Les Rochettes | A16 | |
Vallée de Tavannes | Pierre Pertuis | A16 | |
Gurtnellen | Güetli | A2 | Voie d'accès St-Gothard |
Gurtnellen | Intschi | A2 | Voie d'accès St-Gothard |
Gurtnellen | Platti | A2 | Voie d'accès St-Gothard |
Gurtnellen | Teiftal | A2 | Voie d'accès St-Gothard |
Gurtnellen | Wassen Ripplistal | A2 | Voie d'accès St-Gothard |
Gurtnellen | Wilerplangen | A2 | Voie d'accès St-Gothard |
Silenen | Langlaui | A2 | Voie d'accès St-Gothard |
Silenen | Ried | A2 | Voie d'accès St-Gothard |
Wassen | Standel Naxberg | A2 | Voie d'accès St-Gothard |
Wassen | Pfaffensprung | A2 | Voie d'accès St-Gothard |
Brünnen | Brünnen | A1 | |
Soliwald | Soliwald | A8 | |
Arzillier + St. Maurice | Arzillier + St. Maurice | A9 | |
Champsec | Champsec | A9 | |
Sierre | Sierre | A9 | |
Eyholz | Eyholz | A9 | |
Schallberg | Schallberg | A9 | |
Casermatta Hohsteg | Casermatta Hohsteg | A9 | |
Mont Chemin | Mont Chemin | A21 | |
Girsberg | Girsberg | A7 | |
Gamsen | Gamsen | A9 | |
Kulm | Kaltwassergalerie Josefgalerie | A9 | |
Milchbuck | Milchbuck | A1/40 | |
Schöneich | Schöneich | A1/40 | |
Blatt | Blatt | A3 | |
Altendorf | Altendorf | A3 | |
Büttenberg | Büttenberg | A5 | Contournement Biel/Bienne |
Längholz | Längholz | A5 | Contournement Biel/Bienne |
Pieterlen | Pieterlen | A5 | |
Leissigen | Leissigen | A8 | |
Eggrain | Eggrain | A3 | Contournement occidental Zurich |
Uetliberg | Uetliberg | A3 | Contournement occidental Zurich |
Hafnerberg | Hafnerberg | A3 | Contournement occidental Zurich |
Entlisberg | Entlisberg | A3 | Contournement occidental Zurich |
Islisberg | Islisberg | A4 | Contournement occidental Zurich |
Aescher | Aescher | A3 | Contournement occidental Zurich |
Côte de Chaux | Côte de Chaux | A16 | |
Neufeld | Neufeld | A1 | |
Simmenfluh | Simmenfluh | A6 | |
Rugen | Rugen A8 | A8 | |
Habsburg | Schinznacherfeld | A3 | |
Habsburg | Bözberg | A3 | |
Allmend | Allmend | A6 | |
Lütschinen | Lütschinen | A8 | |
Sengg | Sengg | A8 | |
Chübalm | Chübalm | A8 | |
Giessbach | Giessbach | A8 | |
Giswil | Giswil | A8 | |
Zollhaus | Zollhaus | A8 | |
Gubrist | Gubrist | A1 | |
Walensee | Murgwald | A3 | |
Walensee | Quarten | A3 | |
Walensee | Hof | A3 | |
Walensee | Raischiben | A3 | |
Silvaplana | Silvaplana | A29 | |
Schweizerhalle | Schweizerhalle | A2 | |
Birchi | Birchi | A5 | |
Spitalhof + Lackenhof | Spitalhof + Lackenhof | A5 | |
Lüsslingen | Lüsslingen | A5 | |
Grenchenwiti | Grenchenwiti | A5 | |
Schwarzwald | Schwarzwald | A2 | |
Singer | Singer | A2 | |
Pratteler | Pratteler | A2 | |
Schänzli | Schänzli | A2 | |
Bâle | St. Johann | A3 | |
Horburg | Horburg | A3 | |
Maroggia | Maroggia | A2 | |
Melide-Grancia | Melide-Grancia | A2 | |
Gentilino | Gentilino | A2 | |
Taverne | Taverne | A2 | |
Monte Ceneri | Monte Ceneri | A2 | |
Biaschina | Biaschina | A2 | |
Piumogna | Piumogna | A2 | |
Casletto | Casletto | A2 | |
Pardorea | Pardorea | A2 | |
Piottino | Piottino | A2 | |
Stalvedro | Stalvedro | A2 | |
Gruppo Brusei | Gruppo Brusei | A13 | |
Gei | Gei | A13 | |
San Bernadino | San Bernadino | A13 | |
Cassanawald | Cassanawald | A13 | |
Traversa | Traversa | A13 | |
Rofla Tu | Rofla Tu | A13 | |
Bärenburg | Bärenburg | A13 | |
Bargias | Bargias | A13 | |
Viamala | Viamala | A13 | |
Crapteig | Crapteig | A13 | |
Isla Bella | Isla Bella | A13 | |
Plazzas | Plazzas | A13 | |
Chlus | Chlus | A28 | |
Sachseln | Sachseln | A8 | |
Arisdorf | Arisdorf | A2 | |
Reinach | Reinach | A18 | |
Eggflue | Eggflue | A18 | |
Vereina | Vereina | Tunnel ferroviaire | |
Pomy | Pomy | A1 | |
Onnens | Onnens | A5 | |
Concise + Lance | Concise + Lance | A5 | |
Gumefens | Gumefens | A12 | |
Taubenloch | Taubenloch 1 + 2 | A16 | |
Taubenloch | Taubenloch 4 | A16 | |
Taubenloch | Taubenloch 6 | A16 | |
Taubenloch | Taubenloch 8 | A16 | |
Arrissoules | Arrissoules | A1 | |
Bruyères-Châbles | Bruyères-Châbles | A1 | |
Frasses | Frasses | A1 | |
Sévaz | Sévaz | A1 | |
Neuchâtel | Neuchâtel Ouest | A5 | |
Neuchâtel | Neuchâtel Est | A5 | |
Neuchâtel | Gorges-du-Seyon | J20 | |
Neuchâtel | Vue-des-Alpes + Mt-Sagne | J20 | |
Neuchâtel | Boudevilliers Malvilliers Hauts-Geneveys | J20 | |
Nid-du-Crô | Nid-du-Crô | A5 | Section 68 |
Falaises Ouest | Falaises Ouest | A5 | Section 68 |
Monruz | Monruz | A5 | Section 68 |
Hauterive | Hauterive | A5 | Section 68 |
Rouges-Terres | Rouges-Terres | A5 | Section 68 |
St. Blaise Ouest | St. Blaise Ouest | A5 | Section 68 |
Vignier | Vignier | A5 | Section 68 |
Gléresse Ligerz | Gléresse Ligerz | A5 | |
Flonzaley | Flonzaley | A9 | |
Glion | Glion | A9 | |
Sauges + Vaumarcus (TC) | Sauges + Vaumarcus (TC) | A5 | |
Gorgier | Gorgier | A5 | |
Treytel (TSC de) | Treytel (TSC de) | A5 | |
Chanélaz | Chanélaz | A5 | |
Areuse | Areuse | A5 | |
Schönthal | Schönthal | A22 | |
Mittal | Mittal | A22 | Rampe sud du Lötschberg |
Trin | Trin | H19 | |
Flims | Flimserstein | H19 | |
Flims | Prau Pulté | H19 |
Chaînes
Les programmes DAB+ de votre région
Ensemble suisse francophone (SSR F01), canal 12A/223.936 MHz (Bande III) EID 4041
Ensemble de stations en Suisse italophone (SSR I01), canal 12A/223.936 MHz (Bande III) EID 4081
Ensemble SSR de stations en Suisse germanophone, canal 12C/227.36 MHz (Bande III) EID 4001
Ensemble réseau régional de stations en Suisse germanophone (SMC D02), canal 7D/194.064 MHz (Bande III) EID 4200
Ensemble réseau régional de stations au nord de la Suisse germanophone (SMC D03), canal 7A/188.928 MHz (Bande III) EID 4201
Ensemble réseau régional de stations BE-FR (SMC D03), canal 8B/197.648 MHz (Bande III) EID 4203
Ensemble réseau régional de stations en orientale de la Suisse germanophone (SMC D03), canal 9B/204.640 MHz (Bande III) EID 4202
Ensemble réseau régional de stations VS (SMC D03) , canal 11C/220.352 MHz (Bande III) EID 4204
Ensemble Grison-Grischun (SSR R01), canal 12D/229.072 MHz (Bande III) EID 40C1
FAQ
FAQ - Vous trouverez ici les réponses aux questions les plus fréquentes.
Le DAB+ sera-t-il remplacé par une nouvelle technologie dans les années à venir?
Si vous disposez d'un récepteur radio Numérique, c'est-à-dire une radio DAB+, vous pourrez continuer à écouter les stations de la SSR. La diffusion par le signal analogique, les FM, disparaîtra fin 2024.
Puis-je capter les stations radio en DAB+ dans ma voiture?
Oui, si vous disposez d'un récepteur DAB+. Aujourd'hui, environ 90 % des véhicules neufs en Suisse en sont équipés de série. Les principales marques automobiles peuvent en outre installer un autoradio DAB+ sur demande dans les véhicules qui n'en sont pas pourvus.
Il existe différentes possibilités pour les véhicules dotés d'un autoradio FM.
L'adaptateur DAB+ universel, qui permet d'adapter son autoradio soi-même, transmet le signal DAB+ sans fil à l'autoradio FM. Il est également possible d'installer soi-même un autoradio DAB+ encastrable DIN, mais cela nécessite des connaissances techniques. Le véhicule doit en outre être équipé d'un emplacement pour autoradio DIN.
Les solutions intégrées proposées par les constructeurs offrent l'avantage d'être invisibles et permettent d'utiliser les commandes habituelles. L'installation est toutefois plus compliquée et exige des connaissances techniques approfondies. Nous vous recommandons de vous adresser directement à votre concessionnaire ou à un spécialiste des systèmes Hi-Fi embarqués.
Qu'est-ce que le DAB+?
Le DAB+ est une technologie Numérique de diffusion radio utilisant un réseau de réémetteurs hertziens terrestres. Il aura remplacé la réception analogique FM fin 2024. Pour capter les stations DAB+, il faut être équipé d'un récepteur radio compatible. Un grand choix de modèles dans différentes gammes de prix sont disponibles dans le commerce.
Que faire en cas de mauvaise réception en DAB+ ou en cas de perturbation?
Le réseau de diffusion DAB+ est déjà bien développé en Suisse. Début 2015, le taux de couverture était de 99 % à l'extérieur des bâtiments et de plus de 98 % à l'intérieur. Vous pouvez vérifier ici si votre domicile est couvert par le réseau DAB+.
Cependant, la réception de programmes en DAB+ dépend également d'autre facteurs. Même si la couverture est bonne, les matériaux de construction des bâtiments ou d'autres sources de perturbation peuvent entraîner des problèmes de réception. Une bonne antenne est dans tous les cas nécessaire. Pour les radios portables avec antenne intégrée, déplacer l'appareil pourra vous aider à améliorer la réception.
Quel est le prix d'un récepteur radio DAB+?
Il existe des appareils DAB+ adaptés à tous les besoins et à tous les goûts. Vous trouverez dans le commerce de nombreux modèles de radios portables ou de poche, d'autoradios, d'appareils hybrides, mais aussi de chaînes Hi-Fi et de radios-réveils, produits par de nombreuses marques et dans différentes gammes de prix.
Réception DAB+ dans le train
Les coûts qu'entraînerait une réception sans interruption de la radio par FM ou par DAB+ dans les trains suisses sont sans commune mesure avec leur utilité. C'est pourquoi l'extension du réseau le long des lignes ferroviaires ne constitue actuellement pas une priorité pour la SSR. 95 % des auditeurs qui écoutent la radio dans le train le font par Internet. La priorité est accordée à l'extension du réseau le long des zones habitées et des routes, et notamment dans les tunnels routiers.
Pour écouter la radio dans le train, en effet, il faut en général disposer d'écouteurs et d'un appareil de réception adéquat. Rares sont les auditeurs qui prennent un poste de radio dans le train en plus de leur smartphone. La réception radio par FM ou par DAB+ dans les trains n'est pas entrée dans les mœurs, en raison de la meilleure disponibilité d'Internet, d'une part, et de l'absence d'appareils de réception adéquats, d'autre part. De ce fait, la plupart des stations de radio proposent leurs programmes également en streaming.
Du point de vue de la SSR, la solution idéale consisterait à proposer des smartphones équipés d'un récepteur DAB+. Les auditeurs pourraient ainsi choisir la meilleure réception possible en fonction de la couverture réseau. Les réseaux mobiles sont rapidement saturés lorsque de nombreuses personnes écoutent en même temps la radio ou de la musique en streaming, surtout dans les régions à forte densité. La transmission mobile de données peut atteindre ses limites lors de manifestations d'envergure ou en situations de crise, par exemple. En revanche, les réseaux de radiodiffusion desservent un nombre illimité d'auditeurs.