DAB+ vi invia le onde migliori... in digitale
Grazie al DAB+, la radio è diventata come avrebbe sempre dovuto essere: diversificata, semplice, in onda ovunque e senza interferenze. La nuova tecnologia permette inoltre di trasmettere informazioni sui brani e testi informativi. Non stupisce quindi che in breve tempo questa tecnologia sostituirà la ricezione in FM. Per averla, basta uno degli innumerevoli apparecchi disponibili per salotto, cucina, bagno, giardino, auto o piscina.
A seconda delle regioni, è possibile ascoltare più di 100 reti DAB+ della SSR e delle radio private.
Per sapere se e dove le vostre emittenti preferite sono disponibili in DAB+, basta cliccare quì.
Informazioni sull'attuale campagna pubblicitaria DAB+ sono disponibili su dabplus.ch.
Vantaggi
Vantaggi da ascoltare senza interferenze
Appena acceso un nuovo apparecchio radio dotato di DAB+, vi accorgete subito dei moltissimi vantaggi offerti dal «Digital Audio Broadcasting».
- Ricezione senza interferenze in tutta la Svizzera: suono di ottima qualità, niente fruscii o crepitii, anche in viaggio
- Vasta e variegata offerta di reti DAB+, anche a livello sovraregionale: le reti finora diffuse in FM e altre reti esclusivamente in DAB+
- Grande facilità di utilizzo: ricerca automatica delle emittenti, niente ricerca e immissione delle frequenze
- Informazioni aggiuntive: testi e immagini
- Trasmissione affidabile e priva di disturbi, senza connessione Internet e consumo di dati mobili
- Sostenibilità: prezzi contenuti e rispetto dell'ambiente
Guide/Opuscoli
Guide / Opuscoli
Il mercato degli apparecchi DAB+ offre un'ampia gamma di modelli e di prezzi. Oltre che per la caratteristica più importante, la sensibilità di ricezione, i modelli si differenziano sulla base di varie funzioni. È meglio farsi consigliare e testare gli apparecchi in negozio o, se possibile, direttamente a casa propria.
Guida all'acquisto della radio digitale Download: i nostri consigli | DAB+ in auto |
![]() | ![]() |
La copertura di rete è oggi praticamente capillare.
L'ampliamento della rete DAB+ va avanti ormai dal 2014. Attualmente, la copertura delle reti SSR per la ricezione indoor è del 99.7%, mentre per quella outdoor e le autoradio è quasi del 100%. Oggi la Svizzera vanta quindi la migliore copertura DAB+ al mondo.
Elenco trasmettitori radio
Le zone non coperte si concentrano soprattutto nelle regioni periferiche, un problema che verrà risolto nei prossimi anni.
Copertura nelle gallerie stradali
Copertura nelle gallerie stradali
Numerose gallerie cittadine e autostradali molto trafficate sono già attrezzate per la ricezione della radio Digitale (DAB+). La copertura DAB+ nelle gallerie lungo le strade nazionali è di competenza dell'Ufficio federale delle strade (USTRA). Nell'ambito di lavori di manutenzione vengono progressivamente dotate di questa tecnologia le più importanti gallerie.
Servizio | Sezione della galleria | Itinerario | Osservazione |
---|---|---|---|
Develier | Develier | A16 | |
Beuchille | Beuchille | A16 | |
Graitery | Graitery | A16 | |
Moutier | Moutier | A16 | |
Raimeux + Roche St-Jean | Raimeux + Roche St-Jean | A16 | |
Axenstrasse | Altdorf Flüelen Flüeler | A4 | |
Axenstrasse | Morschach Oelberg | A4 | |
Axenstrasse | Morschach Schiberenegg | A4 | |
Axenstrasse | Sisikon Buggital | A4 | |
Axenstrasse | Sisikon Kleine Galerie | A4 | |
Axenstrasse | Sisikon Gumpisch | A4 | |
Axenstrasse | Flüelen Axenfluh | A4 | |
Axenstrasse | Flüelen Sisikon Stutzegg | A4 | |
Axenstrasse | Flüelen Zingel | A4 | |
Axenstrasse | Sisikon Tellen | A4 | |
Axenstrasse | Sisikon Tellsplatte | A4 | |
Baregg | Baden | A1 | |
Baregg | Neuenhof | A1 | |
Belchen | Eptingen Haegendorf | A2 | |
Brunnen | Mosi | A4 | |
Boncourt Vuix Neu Bois | Neu Bois | A16 | |
Bubenholz | Bubenholz | A51 | |
Bure Courtedoux | Bure | A16 | |
Bressaucourt Courtedoux | Bois de Montaigre | A16 | |
Choindez-Courrendlin | Choindez-Courrendlin | A16 | |
Côte de Chaux | Côte de Chaux | A16 | |
Develier | Develier | A16 | |
Eich | Eich | A2 | |
Flims | Flimserstein | A19 | |
Fluringen | Sciaffusa Faesenstaub | A4 | |
Flurlingen | Neuberg Cholfirst | A4 | |
Galgenbuck | Galgenbuck | A4 | |
Ginevra Chèvres | Bernex Perly-Certoux Confignon | A1 | |
Ginevra Chèvres | Carouge Bachet De Pesay | A1 | |
Ginevra Chèvres | Carouge Saconnex D Arve | A1 | |
Ginevra Chèvres | Arare | A1 | |
Ginevra Chèvres | Palettes | A1 | |
Ginevra Chèvres | Vernier | A1 | |
Gurtnellen | Güetli | A2 | Strada d'accesso al San Gottardo |
Gurtnellen | Intschi | A2 | Strada d'accesso al San Gottardo |
Gurtnellen | Platti | A2 | Strada d'accesso al San Gottardo |
Gurtnellen | Teiftal | A2 | Strada d'accesso al San Gottardo |
Gurtnellen | Wassen Ripplistal | A2 | Strada d'accesso al San Gottardo |
Gurtnellen | Wilerspllangen | A2 | Strada d'accesso al San Gottardo |
Silenen | Langlaui | A2 | Strada d'accesso al San Gottardo |
Silenen | Ried | A2 | Strada d'accesso al San Gottardo |
Wassen | Standel Naxberg | A2 | Strada d'accesso al San Gottardo |
Wassen | Pfaffensprung | A2 | Strada d'accesso al San Gottardo |
Habsburg | Scherz | A3 | |
Kaiserstuhl | Kaiserstuhl | A8 | |
Katzensee | Katzensee | A1 | |
Klosters | Küblis Luzein | A28 | |
Klosters | Saas | A28 | |
Klosters | Gotschna | A28 | |
La Heutte | La Heutte | A16 | |
Livigno Munt la Schera | Livigno Munt La Schera | H28c | |
Lopper | Alpnach Hergiswil | A8 | |
Lopper | Hergiswil Kirchenwald | A8 | |
Lopper | Hergiswil Standstad | A8 | |
Lopper | Lopper | A2/A8 | Connessione |
Lungern | Lungern | A8 | |
Mappo-Moretta | Mappo-Moretta | A13 | |
Métairie de Nidau | Métairie de Nidau | A16 | |
Opfikon | Stelzen | A1 | |
Passmal | Passmal | A29 | |
Porrentruy | Banné | A16 | |
Porrentruy | Perche | A16 | |
Riom Parsonz | Crap Sès | H3a | |
San Gallo Rosenberg | St. Fiden | A1 | |
San Gallo Rosenberg | Stich 2 | A1 | |
San Gallo Rosenberg | Rosenberg | A1 | |
San Gallo Rosenberg | Schoren Est | A1 | |
San Gallo Rosenberg | Stephanshorn | A1 | |
San Gallo Rosenberg | Stich 1 | A1 | |
San Gallo Rosenberg | Schoren Ovest | A1 | |
San Gallo Rosenberg | Kreizbleich | A1 | |
Schin | Vaz Obervaz Solis | A417 | |
Schin | Alvaschein | A417 | |
Roveredo San Fedele | Roveredo San Fedele | A13 | |
Russelin | Boecourt St-Ursanne Mt. Russelin | A15 | |
Russelin | Cornol St-Ursanne Mt. Terri | A16 | |
San Gottardo | Airolo Göschenen | A2 | |
Schmerikon | Aspwald Jonerwald | A15 | |
Schmerikon | Balmenrain | A15 | |
Schmerikon | Uznaberg Buechberg | A15 | |
Seelisberg | Beckenried Seedorf | A2 | |
Sonnenberg | Buchrain Dierikon Rotal | A14 | |
Sonnenberg | Horw Kriens Spier | A2 | |
Sonnenberg | Kriens Schlund | A2 | |
Sonnenberg | Luzern Kriens | A2 | |
Sonnenberg | Luzern Reussport | A2 | |
Sonnenberg | Rathausen | A14 | |
Poya FR | Poya | H182 | |
Thusis | Sils | A13 | |
Turtmann | Turtmann | A9 | Sezione coperta |
Vallée de Tavannes | Bevilard Malleray Sud | A16 | |
Vallée de Tavannes | Sorvilier Sud | A16 | |
Vallée de Tavannes | Malleray | A16 | |
Vallée de Tavannes | Bevilard Malleray Nord | A16 | |
Vallée de Tavannes | Court | A16 | |
Vallée de Tavannes | Loveresse Malleray | A16 | |
Vallée de Tavannes | Sorvilier Nord | A16 | |
Vallée de Tavannes | Sorvilier + Bévilard | A16 | |
Vallée de Tavannes | Choindez Malleray | A16 | |
Vallée de Tavannes | Sous le Mont | A16 | |
Vallée de Tavannes | Les Rochettes | A16 | |
Vallée de Tavannes | Pierre Pertuis | A16 | |
Vignes | Münchenwiler Morat Combettes | A5 | |
Vignes | Courgevaux Morat Vignes | A5 | |
Walensee | Filzbach Mühlehorn Kerenzerberg | A3 | Direzione Coira |
Walensee | Filzbach Ofenegg | A3 | Direzione Zurigo |
Walensee | Filzbach Weisswand | A3 | Direzione Zurigo |
Walensee | Fratten | A3 | |
Walensee | Raischibe | A3 | |
Brünnen | Brünnen | A1 | |
Soliwald | Soliwald | A8 | |
Arzillier + St. Maurice | Arzillier + St. Maurice | A9 | |
Champsec | Champsec | A9 | |
Sierre | Sierre | A9 | |
Eyholz | Eyholz | A9 | |
Schallberg | Schallberg | A9 | |
Casermatta Hohsteggalerie | Casermatta Hohsteggalerie | A9 | |
Mont Chemin | Mont Chemin | N21 | |
Girsberg | Girsberg | A7 | |
Gamsen | Gamsen | A9 | |
Kulm | Kaltwassergalerie Josefgalerie | A9 | |
Milchbuck | Milchbuck | A1/40 | |
Schöneich | Schöneich | A1/40 | |
Blatt | Blatt | A3 | |
Altendorf | Altendorf | A3 | |
Büttenberg | Büttenberg | A5 | Tangenziale Biel/Bienne |
Längholz | Längholz | A5 | Tangenziale Biel/Bienne |
Pieterlen | Pieterlen | A5 | |
Leissigen | Leissigen | A8 | |
Eggrain | Eggrain | A3 | Tangenziale occidentale Zurigo |
Uetliberg | Uetliberg | A3 | Tangenziale occidentale Zurigo |
Hafnerberg | Hafnerberg | A3 | Tangenziale occidentale Zurigo |
Entlisberg | Entlisberg | A3 | Tangenziale occidentale Zurigo |
Islisberg | Islisberg | A4 | Tangenziale occidentale Zurigo |
Aescher | Aescher | A3 | Tangenziale occidentale Zurigo |
Neufeld | Neufeld | A1 | |
Simmenfluh | Simmenfluh | A6 | |
Rugen | Rugen A8 | A8 | |
Habsburg | Schinznacherfeld | A3 | |
Habsburg | Bözberg | A3 | |
Allmend | Allmend | A6 | |
Lütschinen | Lütschinen | A8 | |
Sengg | Sengg | A8 | |
Chübalm | Chübalm | A8 | |
Giessbach | Giessbach | A8 | |
Giswil | Giswil | A8 | |
Zollhaus | Zollhaus | A8 | |
Gubrist | Gubrist | A1 | |
Walensee | Murgwald | A3 | |
Walensee | Quarten | A3 | |
Walensee | Hof | A3 | |
Walensee | Raischiben | A3 | |
Silvaplana | Silvaplana | A29 | |
Schweizerhalle | Schweizerhalle | A2 | |
Birchi | Birchi | A5 | |
Spitalhof + Lackenhof | Spitalhof + Lackenhof | A5 | |
Lüsslingen | Lüsslingen | A5 | |
Grenchenwiti | Grenchenwiti | A5 | |
Schwarzwald | Schwarzwald | A2 | |
Singertunnel | Singertunnel | A2 | |
Pratteler | Pratteler | A2 | |
Schänzli | Schänzli | A2 | |
Basilea | St. Johann | A3 | |
Horburg | Horburg | A3 | |
Maroggia | Maroggia | A2 | |
Melide Grancia | Melide Grancia | A2 | |
Gentilino | Gentilino | A2 | |
Taverne | Taverne | A2 | |
Monte Ceneri | Monte Ceneri | A2 | |
Biaschina | Biaschina | A2 | |
Piumogna | Piumogna | A2 | |
Casletto | Casletto | A2 | |
Pardorea | Pardorea | A2 | |
Piottino | Piottino | A2 | |
Stalvedro | Stalvedro | A2 | |
Gruppo Brusei | Gruppo Brusei | A13 | |
Gei | Gei | A13 | |
San Bernadino | San Bernadino | A13 | |
Cassanawald | Cassanawald | A13 | |
Traversa | Traversa | A13 | |
Rofla Tu | Rofla Tu | A13 | |
Bärenburg | Bärenburg | A13 | |
Bargias | Bargias | A13 | |
Viamala | Viamala | A13 | |
Crapteig | Crapteig | A13 | |
Isla Bella | Isla Bella | A13 | |
Plazzas | Plazzas | A13 | |
Chlus | Chlus | A28 | |
Sachseln | Sachseln | A8 | |
Arisdorf | Arisdorf | A2 | |
Reinach | Reinach | A18 | |
Eggflue | Eggflue | A18 | |
Vereina | Vereina | Galleria ferroviaria | |
Pomy | Pomy | A1 | |
Onnens | Onnens | A5 | |
Concise + Lance | Concise + Lance | A5 | |
Gumefens | Gumefens | A12 | |
Taubenloch | Taubenloch 1 + 2 | A16 | |
Taubenloch | Taubenloch 4 | A16 | |
Taubenloch | Taubenloch 6 | A16 | |
Taubenloch | Taubenloch 8 | A16 | |
Arrissoules | Arrissoules | A1 | |
Bruyères-Châbles | Bruyères-Châbles | A1 | |
Frasses | Frasses | A1 | |
Sévaz | Sévaz | A1 | |
Neuchâtel | Neuchâtel Ovest | A5 | |
Neuchâtel | Neuchâtel Est | A5 | |
Neuchâtel | Gorges-du-Seyon | J20 | |
Neuchâtel | Vue-des-Alpes et Mt-Sagne | J20 | |
Neuchâtel | Boudevilliers Malvilliers Hauts-Geneveys | J20 | |
Nid-du-Crô | Nid-du-Crô | A5 | Sezione 68 |
Falaises West | Falaises West | A5 | Sezione 68 |
Monruz | Monruz | A5 | Sezione 68 |
Hauterive | Hauterive | A5 | Sezione 68 |
Rouges-Terres | Rouges-Terres | A5 | Sezione 68 |
St. Blaise West | St. Blaise West | A5 | Sezione 68 |
Vignier | Vignier | A5 | Sezione 68 |
Ligerz Gléresse | Ligerz Gléresse | A5 | |
Flonzaley | Flonzaley | A9 | |
Glion | Glion | A9 | |
Sauges + Vaumarcus (TC) | Sauges + Vaumarcus (TC) | A5 | |
Gorgier | Gorgier | A5 | |
Treytel (TSC de) | Treytel (TSC de) | A5 | |
Chanélaz | Chanélaz | A5 | |
Areuse | Areuse | A5 | |
Schönthal | Schönthal | A22 | |
Mittal | Mittal | A6 | Rampa sud del Lötschberg |
Trin | Trin | H19 | |
Flims | Flimserstein | H19 | |
Flims | Prau Pulté | H19 |
Reti
Le reti DAB+ regione per regione
Gamma Svizzera italiana (SSR I01), canale 12A/223.936 MHz (Banda III) EID 4081
Gamma Svizzera francese (SSR F01), canale 12A/223.936 MHz (Banda III) EID 4041
Gamma Svizzera tedesca (SSR D01), canale 12C/227.36 MHz (Banda III) EID 4001
Gamma rete regionale Svizzera tedesca (SMC D02), canale 7D/194.064 MHz (Band III) EID 4200
Gamma rete regionale Svizzera tedesca nord (SMC D03), canale 7A/188.928 MHz (Banda III) EID 4201
Gamma rete regionale Svizzera tedesca BE-FR (SMC D03), canale 8B/197.648 MHz (Banda III) EID 4203
Gamma rete regionale Svizzera tedesca orientale (SMC D03), canale 9B/204.640 MHz (Banda III) EID 4202
Gamma rete regionale Svizzera tedesca VS (SMC D03), canale 11C/220.352 MHz (Banda III) EID 4204
Gamma Grigioni-Grischun (SSR R01), canale 12D/229.072 MHz (Banda III) EID 40C1
FAQ
FAQ - In questa sezione trovate le risposte alle domande più frequenti.
Che cos'è il DAB+?
Cosa si può fare in caso di guasti o cattiva ricezione del DAB+?
In Svizzera, la rete di trasmettitori DAB+ è già ben sviluppata. All'inizio del 2015, la copertura al di fuori degli edifici (outdoor) era del 99%, mentre negli edifici (indoor) del 98%. La copertura DAB+ nel vostro luogo di domicilio è verificabile qui.
La ricezione del DAB+ dipende tuttavia da molteplici fattori. Anche in caso di buona copertura è possibile che particolari conformazioni degli edifici o fonti di perturbazione incidano negativamente. Per una ricezione ineccepibile occorre in ogni caso una buona antenna. Se si tratta di apparecchi trasportabili con antenna integrata, potete cercare di spostarli fin quando non trovate una posizione di ricezione migliore.
Esiste già una nuova tecnologia che sostituirà il DAB+ nei prossimi anni?
Posso ricevere il DAB+ anche in auto?
Sì, se si dispone di un apparecchio di ricezione DAB+. Oggi il DAB+ è di serie nel 90% circa dei nuovi veicoli svizzeri. La maggior parte delle case automobilistiche offre inoltre la possibilità di installare autoradio DAB+ su richiesta.
Per le autoradio FM esistenti ci sono diverse possibilità.
Per l'opzione fai da te, si consiglia l'adattatore universale DAB+. Quest'ultimo trasmette il segnale DAB+ alla radio FM integrata senza bisogno di cavi. Anche le radio nel vano DIN possono diventare idonee alla ricezione del DAB+. Se si possiedono le necessarie conoscenze tecniche è possibile convertire le radio autonomamente.
Le soluzioni integrate e di marca offrono il vantaggio di non essere visibili e di funzionare tramite il consueto sistema di comandi dell'autoradio. Sono tuttavia più dispendiose e richiedono conoscenze tecniche approfondite. Agli utenti interessati consigliamo di rivolgersi al loro concessionario o all'esperto dell'impianto Hi-Fi del veicolo.
Quanto costa un ricevitore DAB+?
Esistono radio DAB+ di diversi modelli e di diverse marche: radio portatili, tascabili, ibride, autoradio, impianti Hi-Fi e radiosveglie. Insomma in commercio si trovano radio per tutti i gusti e tutte le tasche.
Ricezione DAB+ in treno
I costi legati a una ricezione senza interruzioni nei treni svizzeri, sia per quanto riguarda le FM che per quanto riguarda il DAB+, non hanno alcun rapporto con il numero di utenti. Per la SSR, l'ampliamento della rete lungo il percorso ferroviario non rappresenta attualmente una priorità, dal momento che il 95% degli utenti ascolta la radio in treno attraverso una rete dati senza fili. La priorità è, invece, l'ampliamento della rete nei complessi residenziali, lungo le strade e soprattutto nei tunnel stradali.
Di seguito i motivi principali. Normalmente per ascoltare la radio in treno sono necessarie delle cuffie e un apparecchio di ricezione: gli ascoltatori che, oltre allo smartphone, viaggiano in treno con un apparecchio radiofonico aggiuntivo sono una minoranza. Infatti, la ricezione radio via FM o DAB+ non si è diffusa nei treni, da un lato a causa della maggior disponibilità delle reti dati senza fili e dall'altro a causa della mancanza di apparecchi di ricezione. La maggioranza delle emittenti radiofoniche rende disponibili i propri palinsesti anche via streaming.
Secondo la SSR, sarebbe ideale se gli smartphone avessero un ricevitore DAB+ integrato. Gli ascoltatori potrebbero così scegliere la qualità di ricezione migliore, a seconda della copertura di rete. Soprattutto nelle zone ad alta densità di utilizzo, le reti mobili sono velocemente sovraccariche quando molte persone ascoltano radio o musica in streaming contemporaneamente. Per esempio, in occasione delle grandi manifestazioni o in situazioni di crisi, il trasferimento di dati mobili può mostrare i suoi limiti. Al contrario, le reti radiofoniche possono rifornire un numero di ascoltatori illimitato.