DAB+ – Die schönsten Radiowellen aller Zeiten sind digital.
Mit DAB+ ist Radiohören, wie es immer sein sollte: vielfältig, einfach, überall on air und rauschfrei. Und es erlaubt erst noch die Übertragung von Songinformationen und Infotexten. Kein Wunder, löst diese Technologie mittelfristig den UKW-Empfang ab. Und alles, was Sie dazu benötigen, ist eines der zahlreichen Geräte für Wohnzimmer, Küche, Bad, Garten, Auto oder Schwimmbad.
Je nach Region kommen Sie in der Schweiz in den Genuss von über 100 DAB+ Programmen der SRG und der Privatradios.
Ob und wo Ihr Lieblingsprogramm bereits über DAB+ empfangbar ist, erfahren Sie hier.
Informationen zur laufenden DAB+-Werbekampagne finden Sie unter dabplus.ch.
Vorteile
Vorteile, die sich störungsfrei hören lassen.
Sobald Sie im Besitz eines Radiogeräts sind, der mit einem DAB+-Empfänger ausgerüstet ist, kommen Sie in den Genuss der zahlreichen Vorteile von «Digital Audio Broadcasting»:
- Störungsfreier Empfang in der ganzen Schweiz: erstklassiger Sound, kein Knistern und Rauschen, auch unterwegs
- Grosses und vielfältiges Programmangebot, auch überregional: bisherige UKW-Programme und zusätzliche DAB+-Programme
- Einfache Bedienung: automatische Sendersuche, keine Frequenzsuche und -eingabe
- Zusatzinformationen: in Text und Bild (nicht mit allen Geräten möglich)
- Robuste, krisenfeste Übertragung ohne Internetverbindung und mobilen Datenverbrauch
- Zukunftsgerichtet: weil wirtschaftlich und umweltfreundlich
Einkaufsberater
Ratgeber / Broschüren
Der DAB+-Gerätemarkt bietet eine grosse Vielfalt an Modellen und Preisen. Nebst der wichtigsten Eigenschaft, der Empfindlichkeit, unterscheiden sich die Modelle in diversen Kriterien. Am besten lassen Sie sich beraten und testen die Geräte im Fachgeschäft oder bei Ihnen zu Hause.
Einkaufsberater Digitalradio Download: Unser Ratgeber | DAB+ im Auto Download: Unser Flyer für die Autobranche |
![]() | ![]() |
Die Netzabdeckung ist bereits heute nahezu lückenlos.
Seit 2014 fördern wir den Netzausbau von DAB+. Bereits heute ist die Abdeckung der SRG-Programme für Indoorempfang bei 99.7 %, bei Outdoorempfang und für Autoradios bei nahezu 100 %. Damit verfügt die Schweiz schon heute über die weltweit beste DAB+-Abdeckung.
Senderverzeichnis Radio
Versorgungslücken sind vorwiegend in Randregionen zu finden. Diese werden in den nächsten Jahren behoben.
Empfang im Strassentunnel
Empfang im Strassentunnel
Eine Reihe vielbefahrener Stadt- und Autobahntunnel ist bereits mit DAB+ versorgt. Für die DAB+-Ausrüstung der Nationalstrassen-Tunnel ist das Bundesamt für Strassen (ASTRA) verantwortlich. Im Rahmen von Unterhaltsarbeiten werden die wichtigsten Tunnel laufend ausgerüstet.
Tunnel-Objekt | Tunnel-Abschnitt | Strasse | Bemerkung |
---|---|---|---|
Develier | Develier | A16 | |
Beuchille | Beuchille | A16 | |
Graitery | Graitery | A16 | |
Moutier | Moutier | A16 | |
Raimeux + Roche St-Jean | Raimeux + Roche St-Jean | A16 | |
Axenstrasse | Altdorf Flüelen Flüeler | A4 | |
Axenstrasse | Morschach Oelberg | A4 | |
Axenstrasse | Morschach Schiberenegg | A4 | |
Axenstrasse | Sisikon Buggital | A4 | |
Axenstrasse | Sisikon Kleine Galerie | A4 | |
Axenstrasse | Sisikon Gumpisch | A4 | |
Axenstrasse | Flüelen Axenfluh | A4 | |
Axenstrasse | Flüelen Sisikon Stutzegg | A4 | |
Axenstrasse | Flüelen Zingel | A4 | |
Axenstrasse | Sisikon Tellen | A4 | |
Axenstrasse | Sisikon Tellsplatte | A4 | |
Baregg | Baden | A1 | |
Baregg | Neuenhof | A1 | |
Belchen | Eptingen Haegendorf | A2 | |
Boncourt Vuix Neu Bois | Neu Bois | A16 | |
Brunnen | Mosi | A4 | |
Galgenbuck | Galgenbuck | A4 | |
Bubenholz | Bubenholz | A51 | |
Bressaucourt Courtedoux | Bois de Montaigre | A16 | |
Choindez-Courrendlin | Choindez-Courrendlin | A16 | |
Côte de Chaux | Côte de Chaux | A16 | |
Eich | Eich | A2 | |
Flims | Flims Flimserstein | A19 | |
Fluringen | Schaffhausen Faesenstaub | A4 | |
Flurlingen | Neuberg Cholfirst | A4 | |
Genf Chèvres | Bernex Perly-Certoux Confignon | A1 | |
Genf Chèvres | Carouge Bachet De Pesay | A1 | |
Genf Chèvres | Carouge Saconnex D Arve | A1 | |
Genf Chèvres | Arare | A1 | |
Genf Chèvres | Palettes | A1 | |
Genf Chèvres | Vernier | A1 | |
Gurtnellen | Güetli | A2 | St. Gotthard-Zufahrt |
Gurtnellen | Intschi | A2 | St. Gotthard-Zufahrt |
Gurtnellen | Platti | A2 | St. Gotthard-Zufahrt |
Gurtnellen | Teiftal | A2 | St. Gotthard-Zufahrt |
Gurtnellen | Wassen Ripplistal | A2 | St. Gotthard-Zufahrt |
Gurtnellen | Wilerspllangen | A2 | St. Gotthard-Zufahrt |
Silenen | Langlaui | A2 | St. Gotthard-Zufahrt |
Silenen | Ried | A2 | St. Gotthard-Zufahrt |
Wassen | Standel Naxberg | A2 | St. Gotthard-Zufahrt |
Wassen | Pfaffensprung | A2 | St. Gotthard-Zufahrt |
Habsburg | Habsburg Scherz | A3 | |
Kaiserstuhl | Kaiserstuhl | A8 | |
Katzensee | Katzensee | A1 | |
Klosters | Küblis Luzein | A28 | |
Klosters | Saas | A28 | |
Klosters | Gotschna | A28 | |
La Heutte | La Heutte | A16 | |
Livigno | Munt La Schera | H28c | |
Lopper | Alpnach Hergiswil | A8 | |
Lopper | Hergiswil Kirchenwald | A8 | |
Lopper | Hergiswil Standstad | A8 | |
Lopper | Verbindung | A2/A8 | Verbindung |
Lungern | Lungern | A8 | |
Mappo-Moretta | Mappo-Moretta | A13 | |
Métairie de Nidau | Métairie de Nidau | A16 | |
Opfikon | Stelzen | A1 | |
Passmal | Passmal | A29 | |
Porrentruy | Banné | A16 | |
Porrentruy | Perche | A16 | |
Schin | Vaz Obervaz Solis | A417 | |
Schin | Alvaschein | A417 | |
Schmerikon | Aspwald Jonerwald | A15 | |
Schmerikon | Balmenrain | A15 | |
Schmerikon | Uznaberg Buechberg | A15 | |
St. Gallen Rosenberg | St. Fiden | A1 | |
St. Gallen Rosenberg | Stich 2 | A1 | |
St. Gallen Rosenberg | Rosenberg | A1 | |
St. Gallen Rosenberg | Schoren Ost | A1 | |
St. Gallen Rosenberg | Stephanshorn | A1 | |
St. Gallen Rosenberg | Stich 1 | A1 | |
St. Gallen Rosenberg | Schoren West | A1 | |
St. Gallen Rosenberg | Kreizbleich | A1 | |
Riom Parsonz | Crap Sès | H3a | |
Roveredo | San Fedele | A13 | |
Russelin | Boecourt St-Ursanne Mt. Russelin | A15 | |
Russelin | Cornol St-Ursanne Mt. Terri | A16 | |
St. Gotthard | Airolo Göschenen | A2 | |
Seelisberg | Beckenried Seedorf | A2 | |
Sonnenberg | Buchrain Dierikon Rotal | A14 | |
Sonnenberg | Horw Kriens Spier | A2 | |
Sonnenberg | Kriens Schlund | A2 | |
Sonnenberg | Luzern Kriens | A2 | |
Sonnenberg | Luzern Reussport | A2 | |
Sonnenberg | Rathausen | A14 | |
Poya FR | Poya | H182 | |
Thusis | Sils | A13 | |
Turtmann | Turtmann | A9 | Gedeckter Einschnitt |
Vallée de Tavannes | Bevilard Malleray Sud | A16 | |
Vallée de Tavannes | Sorvilier Sud | A16 | |
Vallée de Tavannes | Malleray | A16 | |
Vallée de Tavannes | Bevilard Malleray Nord | A16 | |
Vallée de Tavannes | Court | A16 | |
Vallée de Tavannes | Loveresse Malleray | A16 | |
Vallée de Tavannes | Sorvilier Nord | A16 | |
Vallée de Tavannes | Sorvilier + Bévilard | A16 | |
Vallée de Tavannes | Choindez Malleray | A16 | |
Vallée de Tavannes | Sous le Mont | A16 | |
Vallée de Tavannes | Les Rochettes | A16 | |
Vallée de Tavannes | Pierre Pertuis | A16 | |
Vignes | Münchenwiler Murten Combettes | A5 | |
Vignes | Courgevaux Murten Vignes | A5 | |
Walensee | Filzbach Mühlehorn Kerenzerberg | A3 | Richtung Chur |
Walensee | Filzbach Ofenegg | A3 | Richtung Zürich |
Walensee | Filzbach Weisswand | A3 | Richtung Zürich |
Walensee | Fratten | A3 | |
Walensee | Raischibe | A3 | |
Brünnen | Brünnen | A1 | |
Soliwald | Soliwald | A8 | |
Arzillier + St. Maurice | Arzillier + St. Maurice | A9 | |
Champsec | Champsec | A9 | |
Sierre | Sierre | A9 | |
Eyholz | Eyholz | A9 | |
Schallberg | Schallberg | A9 | |
Casermatta Hohsteg | Casermatta Hohsteg | A9 | |
Mont Chemin | Mont Chemin | A21 | |
Girsberg | Girsberg | A7 | |
Gamsen | Gamsen | A9 | |
Kulm | Kaltwassergalerie Josefgalerie | A9 | |
Milchbuck | Milchbuck | A1/40 | |
Schöneich | Schöneich | A1/40 | |
Blatt | Blatt | A3 | |
Altendorf | Altendorf | A3 | |
Büttenberg | Büttenberg | A5 | Umfahrung Biel/Bienne |
Längholz | Längholz | A5 | Umfahrung Biel/Bienne |
Pieterlen | Pieterlen | A5 | |
Leissigen | Leissigen | A8 | |
Eggrain | Eggrain | A3 | Westumfahrung Zürich |
Uetliberg | Uetliberg | A3 | Westumfahrung Zürich |
Hafnerberg | Hafnerberg | A3 | Westumfahrung Zürich |
Entlisberg | Entlisberg | A3 | Westumfahrung Zürich |
Islisberg | Islisberg | A4 | Westumfahrung Zürich |
Aescher | Aescher | A3 | Westumfahrung Zürich |
Neufeld | Neufeld | A1 | |
Simmenfluh | Simmenfluh | A6 | |
Rugen | Rugen | A8 | |
Habsburg | Schinznacherfeld | A3 | |
Habsburg | Bözberg | A3 | |
Allmend | Allmend | A6 | |
Lütschinen | Lütschinen | A8 | |
Sengg | Sengg | A8 | |
Chübalm | Chübalm | A8 | |
Giessbach | Giessbach | A8 | |
Giswil | Giswil | A8 | |
Zollhaus | Zollhaus | A8 | |
Gubrist | Gubrist | A1 | |
Walensee | Murgwald | A3 | |
Walensee | Quarten | A3 | |
Walensee | Hof | A3 | |
Walensee | Raischiben | A3 | |
Silvaplana | Silvaplana | A29 | |
Schweizerhalle | Schweizerhalle | A2 | |
Birchi | Birchi | A5 | |
Spitalhof + Lackenhof | Spitalhof + Lackenhof | A5 | |
Lüsslingen | Lüsslingen | A5 | |
Grenchenwiti | Grenchenwiti | A5 | |
Schwarzwald | Schwarzwald | A2 | |
Singer | Singer | A2 | |
Pratteler | Pratteler | A2 | |
Schänzli | Schänzli | A2 | |
Basel | St. Johann | A3 | |
Horburg | Horburg | A3 | |
Maroggia | Maroggia | A2 | |
Melide-Grancia | Melide-Grancia | A2 | |
Gentilino | Gentilino | A2 | |
Taverne | Taverne | A2 | |
Monte Ceneri | Monte Ceneri | A2 | |
Biaschina | Biaschina | A2 | |
Piumogna | Piumogna | A2 | |
Casletto | Casletto | A2 | |
Pardorea | Pardorea | A2 | |
Piottino | Piottino | A2 | |
Stalvedro | Stalvedro | A2 | |
Gruppo Brusei | Gruppo Brusei | A13 | |
Gei | Gei | A13 | |
San Bernadino | San Bernadino | A13 | |
Cassanawald | Cassanawald | A13 | |
Traversa | Traversa | A13 | |
Rofla Tu | Rofla Tu | A13 | |
Bärenburg | Bärenburg | A13 | |
Bargias | Bargias | A13 | |
Viamala | Viamala | A13 | |
Crapteig | Crapteig | A13 | |
Isla Bella | Isla Bella | A13 | |
Plazzas | Plazzas | A13 | |
Chlus | Chlus | A28 | |
Sachseln | Sachseln | A8 | |
Arisdorf | Arisdorf | A2 | |
Reinach | Reinach | A18 | |
Eggflue | Eggflue | A18 | |
Vereina | Vereina | Eisenbahntunnel | |
Pomy | Pomy | A1 | |
Onnens | Onnens | A5 | |
Concise + Lance | Concise + Lance | A5 | |
Gumefens | Gumefens | A12 | |
Taubenloch | Taubenloch 1 + 2 | A16 | |
Taubenloch | Taubenloch 4 | A16 | |
Taubenloch | Taubenloch 6 | A16 | |
Taubenloch | Taubenloch 8 | A16 | |
Arrissoules | Arrissoules | A1 | |
Bruyères-Châbles | Bruyères-Châbles | A1 | |
Frasses | Frasses | A1 | |
Sévaz | Sévaz | A1 | |
Neuenburg | Neuenburg West | A5 | |
Neuenburg | Neuenburg Ost | A5 | |
Neuenburg | Vue-des-Alpes + Mt-Sagne | J20 | |
Neuenburg | Boudevilliers Malvilliers Hauts-Geneveys | J20 | |
Neuenburg | Gorges-du-Seyon | J20 | |
Nid-du-Crô | Nid-du-Crô | A5 | Abschnitt 68 |
Falaises West | Falaises West | A5 | Abschnitt 68 |
Monruz | Monruz | A5 | Abschnitt 68 |
Hauterive | Hauterive | A5 | Abschnitt 68 |
Rouges-Terres | Rouges-Terres | A5 | Abschnitt 68 |
St. Blaise West | St. Blaise West | A5 | Abschnitt 68 |
Vignier | Vignier | A5 | Abschnitt 68 |
Ligerz Gléresse | Ligerz Gléresse | A5 | |
Flonzaley | Flonzaley | A9 | |
Glion | Glion | A9 | |
Sauges + Vaumarcus (TC) | Sauges + Vaumarcus (TC) | A5 | |
Gorgier | Gorgier | A5 | |
Treytel (TSC de) | Treytel (TSC de) | A5 | |
Chanélaz | Chanélaz | A5 | |
Areuse | Areuse | A5 | |
Schönthal | Schönthal | A22 | |
Mittal | Mittal | A6 | Südrampe Lötschberg |
Trin | Trin | H19 | |
Flims | Flimserstein | H19 | |
Flims | Prau Pulté | H19 |
Programme
Die DAB+ Programme in Ihrer Region.
Deutschsprachige Schweiz (SRG D01) , Kanal 12C/227.36 MHz (Band III) EID 4001
Regionalnetz Deutschschweiz (SMC D02), Kanal 7D/194.064 MHz (Band III) EID 4200
Regionalnetz Nordschweiz (SMC D03), Kanal 7A/188.928 MHz (Band III) EID 4201
Regionalnetz BE-FR (SMC D03), Kanal 8B/197.648 MHz (Band III) EID 4203
Regionalnetz Ostschweiz (SMC D03), Kanal 9B/204.640 MHz (Band III) EID 4202
Regionalnetz VS (SMC D03), Kanal 11C/220.352 MHz (Band III) EID 4204
Graubünden-Grischun (SRG R01), Kanal 12D/229.072 MHz (Band III) EID 40C1
Französischsprachige Schweiz (SRG F01), Kanal 12A/223.936 MHz (Band III) EID 4041
Italienischsprachige Schweiz (SRG I01), Kanal 12A/223.936 MHz (Band III) EID 4081
FAQ
FAQ - Hier finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen.
Empfang von DAB+ im Zug
Die Kosten für einen lückenlosen Empfang in Schweizer Zügen, gleich ob über UKW oder DAB+, stehen in keinem Verhältnis zum Nutzen. Für die SRG hat ein Netzausbau entlang der Bahnstrecken derzeit keine Priorität. 95% der Nutzer hören Radio im Zug via drahtloses Datennetz. Priorität hat der Ausbau entlang der Siedlungen, Strassen und vor allem in Strassentunnels.
Die Gründe: Radiohören im Zug braucht im Normalfall Kopfhörer und ein entsprechendes Empfangsgerät. Die wenigsten Radiohörer nehmen – nebst ihrem Smartphone – auf ihre Zugreise zusätzlich ein Radiogerät mit. Einerseits durch die bessere Verfügbarkeit drahtloser Datennetze, anderseits wegen der fehlenden Empfangsgeräte hat sich der Radioempfang über UKW oder DAB+ in den Zügen nicht etabliert. Die meisten Radiosender bieten darum ihre Programme auch über Streaming an.
Ideal wären aus Sicht der SRG Smartphones mit eingebautem DAB+-Empfänger. Die Hörer könnten damit je nach Netzabdeckung die beste Empfangsmöglichkeit wählen. Vor allem in Gebieten mit dichter Nutzung sind Mobilnetze rasch ausgelastet, wenn viele Leute gleichzeitig Radio oder Musik streamen. Bei Grossanlässen beispielsweise oder in Krisensituationen kann die mobile Datenübertragung an ihre Grenzen stossen. Rundfunknetze hingegen versorgen eine unbegrenzte Anzahl Hörer.
Gibt es eine neue Technologie, die DAB+ in den nächsten Jahren ersetzen wird?
Kann ich DAB+ auch im Auto empfangen?
Ja, mit einem entsprechenden DAB+-Empfangsgerät. DAB+ zählt zwischenzeitlich bei rund 90 Prozent aller Schweizer Neuwagen zur Grundausstattung. Die meisten Automarken bieten zudem den Einbau von DAB+-Autoradios auf Wunsch an.
Für bestehende UKW-Autoradios gibt es diverse Möglichkeiten:
Zum selbst Nachrüsten empfiehlt sich der DAB+-Universaladapter. Dieser übermittelt das DAB+-Signal kabellos an das eingebaute UKW-Radio. Ebenfalls selber Nachrüsten lassen sich DAB+-DIN-Schacht-Radios. Für diese Nachrüstung sind technische Kenntnisse erforderlich. Zudem muss das Auto über einen DIN-Schacht verfügen.
Integrierte und markenspezifische Nachrüstlösungen bieten den Vorteil, dass sie unsichtbar sind und über die gewöhnliche Autoradiosteuerung bedient werden können. Allerdings sind diese Lösungen aufwändiger einzubauen und erfordern umfassendes technisches Know-how. Wir empfehlen, sich bei der entsprechende Markenvertretung oder beim Auto-Hi-Fi-Experten zu erkundigen.
Was ist DAB+?
DAB+ ist eine digitale Radiotechnologie, die hauptsächlich über die Luft (terrestrisch via Sendeantennen) verbreitet wird. DAB+ löst Ende 2024 den analogen UKW-Empfang ab. Um DAB+-Programme empfangen zu können braucht es ein DAB+-taugliches Gerät. Im Handel sind diverse Modelle in verschiedenen Preisklassen erhältlich.
Was kann man bei schlechtem DAB+-Empfang oder bei Störungen tun?
Das DAB+-Sendenetz ist in der Schweiz bereits gut ausgebaut. Anfangs 2015 betrug der Ausbau ausserhalb von Gebäuden (outdoor) 99 Prozent, innerhalb von Gebäuden (indoor) über 98 Prozent. Die DAB+-Versorgung an Ihrem Wohnort können Sie einfach hier überprüfen.
Der DAB+-Empfang hängt jedoch von weiteren Faktoren ab. Auch bei guter Versorgung können die Gebäudebeschaffenheit oder Störquellen den Empfang beeinträchtigen. Für störungsfreien Empfang brauchen Sie in jedem Fall eine gute Empfangsantenne. Bei tragbaren Geräten mit eingebauter Antenne können Sie versuchen, durch Verschieben des Geräts eine bessere Empfangsposition zu finden.
Was kostet ein DAB+-Empfänger?
DAB+-Radios gibt es für fast alle Anforderungen und Bedürfnisse: Portable Radios, Pocket-, Auto- und Hybridradios, Hi-Fi-Anlagen oder Radiowecker. Radiohörende finden im Handel eine Vielzahl an Marken und Modellen in verschiedenen Preisklassen.